Die Einkaufsliste hängt selbstverständlich davon ab, was ihr bauen möchtet. Für eine detaillierte Liste zum Bau einer 3D-Box, besuche diesen Artikel: modulare 3D-Box zum drucken
Die MuPiBox kann bereits mit einem Raspberry Pi 2 betrieben werden. Mir dem Raspberry Pi 2 wird man allerdings nicht wirklich glücklich, da dass System immer wieder hakt. Daher empfehlen wir min. einen Raspberry Pi 3 mit 1GB. Wenn es eine Neuanschaffung ansteht, ist immer der Raspberry Pi 4 zu bevorzugen, da damit USB-Boot möglich ist und die Leistung ebenso mehr Luft nach oben zulässt.
Einkaufsliste mit Raspberry Pi 4
Wir empfehlen den Raspberry Pi 4 für die MuPiBox, da der booten vom USB Stick dort problemlos möglich ist. Dabei reicht es einen Raspberry Pi 4 mit 1GB RAM zu verwenden.
Der MuPiHAT ist das optimale Zubehör für die MuPiBox. Natürlich kann die MuPiBox auch mit anderer Hardware betrieben werden, je nachdem sind dann Lötvorgänge erforderlich…
Beschreibung | Link |
---|---|
Raspberry Pi 4 | https://amzn.to/3SE5kJX |
Display 5 Zoll | https://amzn.to/3MuC8Av |
MuPiHAT | https://mupibox.de/mupihat |
USB-Stick | https://amzn.to/3SWHsSY |
Taster (Power-Button) | Fundinoshop |
Li-Ion-Akku | als Block (Samsung Akku): ENERpower 2S2P 10Ah 7.4V als Stick (Samsung Akku): ENERpower 2S2P 10Ah 7.4V |
Beschreibung | Link |
---|---|
Raspberry Pi 4 | https://amzn.to/3SE5kJX |
Display 7 Zoll | https://amzn.to/3SEs5x4 |
MuPiHAT | https://mupibox.de/mupihat |
USB-Stick | https://amzn.to/3SWHsSY |
Taster (Power-Button) | Fundinoshop |
Li-Ion-Akku | als Block (Samsung Akku): ENERpower 2S2P 10Ah 7.4V als Stick (Samsung Akku): ENERpower 2S2P 10Ah 7.4V |
Beschreibung | Link |
---|---|
Raspberry Pi 4 | https://amzn.to/3SE5kJX |
Display 5 Zoll | https://amzn.to/3MuC8Av |
OnOffShim | https://amzn.to/3lohExu |
HifiBerry MiniAmp | https://amzn.to/3PnWhu9 |
Extension Board | https://amzn.to/3lGeMwl |
USB-Stick | https://amzn.to/3SWHsSY |
Taster (Power-Button) | Fundinoshop |
Powerbank | https://amzn.to/48U1yBW |
Beschreibung | Link |
---|---|
Raspberry Pi 4 | https://amzn.to/3SE5kJX |
Display 7 Zoll | https://amzn.to/3SEs5x4 |
OnOffShim | https://amzn.to/3lohExu |
HifiBerry MiniAmp | https://amzn.to/3PnWhu9 |
Extension Board | https://amzn.to/3lGeMwl |
USB-Stick | https://amzn.to/3SWHsSY |
Taster (Power-Button) | Fundinoshop |
Powerbank | https://amzn.to/48U1yBW |
Einkaufsliste mit Raspberry Pi 3
Die MuPiBox kann auch mit einem Raspberry Pi 3 betrieben werden. Der Raspberry sollte min. 1GB RAM haben. Nachteil der Lösung ist, dass die Daten auf einer microSD liegen, die je nach Schreibvorgängen in der Lebensdauer eingeschränkt ist. Die MuPiBox ist so konzepiert, dass nur das wichtigste geschrieben wird und das Caching kann zur Schonung der microSD auch ausgeschaltet werden.
Auch beim Raspberry Pi 3 empfehlen wir den MuPiHAT als ideales Zubehör.
Beschreibung | Link |
---|---|
Raspberry Pi 3 | https://amzn.to/3HXHCmP |
Display 5 Zoll | https://amzn.to/3MuC8Av |
MuPiHAT | https://mupibox.de/mupihat |
microSD-Karte | https://amzn.to/36sAcJ1 |
Taster (Power-Button) | Fundinoshop |
Li-Ion-Akku | als Block (Samsung Akku): ENERpower 2S2P 10Ah 7.4V als Stick (Samsung Akku): ENERpower 2S2P 10Ah 7.4V |
Beschreibung | Link |
---|---|
Raspberry Pi 3 | https://amzn.to/3HXHCmP |
Display 7 Zoll | https://amzn.to/3SEs5x4 |
MuPiHAT | https://mupibox.de/mupihat |
microSD-Karte | https://amzn.to/36sAcJ1 |
Taster (Power-Button) | Fundinoshop |
Li-Ion-Akku | als Block (Samsung Akku): ENERpower 2S2P 10Ah 7.4V als Stick (Samsung Akku): ENERpower 2S2P 10Ah 7.4V |
Beschreibung | Link |
---|---|
Raspberry Pi 3 | https://amzn.to/3HXHCmP |
Display 5 Zoll | https://amzn.to/3MuC8Av |
OnOffShim | https://amzn.to/3lohExu |
HifiBerry MiniAmp | https://amzn.to/3PnWhu9 |
Extension Board | https://amzn.to/3lGeMwl |
microSD-Karte | https://amzn.to/36sAcJ1 |
Taster (Power-Button) | Fundinoshop |
Powerbank | https://amzn.to/48U1yBW |
Beschreibung | Link |
---|---|
Raspberry Pi 3 | https://amzn.to/3HXHCmP |
Display 7 Zoll | https://amzn.to/3SEs5x4 |
OnOffShim | https://amzn.to/3lohExu |
HifiBerry MiniAmp | https://amzn.to/3PnWhu9 |
Extension Board | https://amzn.to/3lGeMwl |
microSD-Karte | https://amzn.to/36sAcJ1 |
Taster (Power-Button) | Fundinoshop |
Powerbank | https://amzn.to/48U1yBW |
Empfehlung: WLAN USB-Stick
Das OnBoard Wifi des Raspberry Pi ist durch die verschiedenen Komponenten am Ende stark beeinträchtigt. Viele Anwender haben von Problemen mit dem WLAN berichtet, so dass wir in einem Blogbeitrag über günstige Lösungen berichtet haben.
Folgende USB-Sticks sind zur Verbesserung des WLAN-Signals geeignet:
Name | Antenne | Treiber notwendig | Link |
---|---|---|---|
fullarrive WiFi USB 3.0 Stick, 1300Mbps | zwei flexible Antennen | ja | https://amzn.to/4aJVJcz |
RUIZHI WiFi USB 3.0 Stick, 1300Mbps | zwei kompakte Antennen | ja | https://amzn.to/3TMWHP5 |
Elec Mogar WiFi USB 3.0 Stick, 1300Mbps | zwei kompakte Antennen | ja | https://amzn.to/47lZ2DY |
Ortiny WiFi USB 3.0 Stick, 1300Mbps | zwei kompakte Antennen | ja | https://amzn.to/47v8G7u |
TP-Link Archer T3U Plus AC1300 | eine sehr lange Antenne | ja | https://amzn.to/3NVgQiw |
Edimax EW-7612UAn, 300Mbps | eine flexible Antenne | nein | https://amzn.to/49cdFeR |
Der Vorteil des Edimax EW-7612UAn liegt klar bei den vorhandenen Treibern. Dieser Stick muss nur eingesteckt werden und wird automatisch erkannt. Allerdings sind die anderen Sticks deutlich leistungsstärker und schneiden in unseren Tests besser ab.
Lautsprecher
Bei den Lautsprechern besteht mit die größte Auswahl an Komponenten im Internet zur Verfügung. Der HifiBerry MiniAmp und der MuPiHAT unterstützen Lautsprecher mit 4 – 8 Ohm. Die Ausgangleistung beträgt 3W.
Die Community setzt vor allem auf diese beiden Lautsprechertypen:
Name | technische Daten | Gewicht | Link |
---|---|---|---|
JVC CS-J420 | 4 Ohm, 21 W RMS, 45 – 22.000 Hz, Schalldruck: 90 dB | 230g | https://amzn.to/3uCAgSz |
Visatron FRS 8 | 8 Ohm, 30 W RMS, 100 – 20.000 Hz, Schalldruck: 82 dB | 280g | https://amzn.to/3LFgFE5 |
Lade- / Strombuchse
Wie auch immer die Box gebaut wird, entweder muss sie mal geladen, oder dauerhaft per Kabel angeschlossen werden. Hierfür gibt es diverse Lösungen, welche in der Tabelle aufgeführt sind:
Name | technische Daten | Link |
---|---|---|
Adafruit USB-C | Laden USB-C, USB-A innen, USB 2.0 | https://amzn.to/39yAr6O |
Nilkin QI | Wireless Induktions-Ladegerät, 2A, 5V | https://amzn.to/3UE6d7L |
DIY Wireless Qi Ladeempfänger 5W | Wireless Induktions-Ladegerät, 1A, 5V | https://amzn.to/3wm4kCq |
QIANRENON USB C auf USB3.0 | Laden USB-C, USB-A innen, USB 3.0 | https://amzn.to/49QwcgP |
Greluma 5 Stk Wasserdichte Typ C | Laden USB-C, 2 Kabel innen, 2.1A, 5V | https://amzn.to/3uxIE5W |
Greluma 5 Stk Typ-C-Buchse | Laden USB-C, 2 Kabel innen, 3A, 20V | https://amzn.to/49uTXdY |
Ladekabel
Gerade Kabel sind ein Nadelöhr beim Betrieb des Raspberry Pi. Während es viele gute USB-C Schnellladekabel gibt, treten insbesondere beim Betrieb des OnOffShims immer wieder Probleme mit den Micro-USB-Kabeln auf. Durchweg gute Erfahrungen haben wir mit diesem Kabel gemacht: https://amzn.to/36Kc3NQ
Aber auch hier gilt, viele knicke oder Biegungen beeinflussen das Laden immens. Dies sollte generell bei allen Kabeln beachtet werden!